Passata de tomates bio
5,29€/u.
Informations nutritionnelles
Valeur moyenne pour 100gr.
Valeur énergétique | 22g |
Graises | < 1g |
dont saturées | < 1g |
Glucides | 3g |
dont les sucres | 3g |
Fibre | 1,5g |
Protéines | 1,3g |
Sel | < 1g |
Ingrédients
Tomates 99%, sel
5,29€/u.
Valeur moyenne pour 100gr.
Valeur énergétique | 22g |
Graises | < 1g |
dont saturées | < 1g |
Glucides | 3g |
dont les sucres | 3g |
Fibre | 1,5g |
Protéines | 1,3g |
Sel | < 1g |
Tomates 99%, sel